🕐 Bây giờ là:
Nuôi Lô Khung 247: Chiến Lược Khung 1‑2‑3‑5 Ngày Miễn Phí Chính Xác 100
Rồng Bạch Kim 366 là một công cụ soi cầu tiên tiến, được thiết kế để mang lại những dự đoán chính xác và đáng tin cậy dựa trên dữ liệu từ 366 ngày gần nhất. Con số 366 không chỉ đại diện cho một chu kỳ đặc biệt – như số ngày trong một năm nhuận – mà còn là nền tảng cho hệ thống phân tích thông minh, giúp công cụ này nổi bật trong việc cung cấp các con số may mắn.
Soi cầu rồng bạch kim được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kết hợp các phương pháp soi cầu hiện đại với dữ liệu phong phú, đảm bảo độ chính xác cao cho người sử dụng.
🔷 Telegram: @maihuyen211
Nuôi Lô Khung 247 soi cầu dự đoán XSMB hôm nay
Bạch thủ lô đẹp: | 57 |
Song thủ lô đẹp: | 38 - 83 |
Lô xiên 2 đẹp: | (95-54) (25-59) (93-77) |
Lô kép đẹp: | 36 - 61 |
Đặc biệt chạm: | Đầu 5 - Đuôi 6 |
Dàn 3 càng: | 985 . 396 . 411 . 600 |
* Lưu ý: Các con số này chỉ mang tính tham khảo. Hãy chơi một cách thông minh và tận hưởng niềm vui! Chúc bạn may mắn và rinh về chiến thắng lớn!
Nuôi Đề Khung 247 - Chiến Lược Chinh Phục Giải Đặc Biệt Hôm Nay
Ngày 27-07-2025 Nuôi Lô Khung 247 đã chọn lọc và cung cấp các cầu đẹp nhất
Cầu lô tô 247 đẹp nhất ngày 27-07-2025
Cầu đặc biệt 247 đẹp nhất ngày 27-07-2025
(*) Kết quả trên được hệ thống tự động tính toán dựa trên dữ liệu thu thập từ các kết quả trước đó. Để chọn cặp số tối ưu, bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích chuyên sâu.
Top Cao Thủ 247 Chốt Số Hôm Nay
1 |
![]() Đặng Khoa 97 % |
Lô: 73 37 39 Đề: Đầu 2 6 8 7 |
2 |
![]() Hoàng Trí 89 % |
Lô: 78 17 75 Đề: Đầu 7 6 4 3 |
3 |
![]() Võ Tú 84 % |
Lô: 45 83 11 Đề: Đầu 4 2 0 6 |
4 |
![]() Lý Tùng 61 % |
Lô: 88 11 44 Đề: Đầu 7 0 3 5 |
5 |
![]() Trịnh Sơn 59 % |
Lô: 36 01 56 Đề: Đầu 5 0 6 2 |
6 |
![]() Bùi Thắng 53 % |
Lô: 19 18 78 Đề: Đầu 8 7 9 6 |
7 |
![]() Nguyễn Vũ 53 % |
Lô: 25 07 42 Đề: Đầu 4 6 1 7 |
8 |
![]() Trần Hiển 53 % |
Lô: 87 02 58 Đề: Đầu 6 1 7 3 |
9 |
![]() Phạm Tuấn 52 % |
Lô: 84 34 67 Đề: Đầu 3 6 9 8 |
10 |
![]() Lê Thành 51 % |
Lô: 04 53 33 Đề: Đầu 3 2 9 6 |
Kết Quả MB Ngày 26-7-2025 - MB Hôm nay
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 26-7-2025 | |
ĐB | 33670 |
G1 | 12951 |
G2 | 04857 03900 |
G3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G4 | 4916 9599 4102 3334 |
G5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G6 | 963 433 038 |
G7 |
19 95 17 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 6 0 2 | 0 | 7 0 0 |
1 | 4 1 6 9 7 | 1 | 5 1 2 |
2 | 1 5 | 2 | 0 7 8 |
3 | 4 9 3 8 | 3 | 6 6 3 |
4 | 4 | 1 3 | |
5 | 1 7 | 5 | 8 2 9 |
6 | 3 3 | 6 | 0 1 7 9 |
7 | 0 2 6 | 7 | 5 1 |
8 | 5 2 | 8 | 3 |
9 | 9 5 6 | 9 | 9 3 1 |
Kết Quả MT Ngày 26-7-2025 - MT Hôm nay
XSMT >> XSMT Thứ 7 >> XSMT ngày 26-7-2025 | |||
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 52 | 93 |
G7 | 006 | 560 | 872 |
G6 | 4617 8902 1558 | 6599 9359 8687 | 2876 9335 0754 |
G5 | 1551 | 1523 | 1947 |
G4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 |
G3 | 48949 10341 | 60795 71254 | 71439 81137 |
G2 | 32392 | 06352 | 76315 |
G1 | 17072 | 17260 | 05967 |
ĐB | 836192 | 091630 | 053481 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 7 8 2 6 | 8 | 5 |
1 | 7 | - | 5 2 |
2 | - | 3 | - |
3 | - | 0 6 | 9 7 4 5 |
4 | 9 1 | - | 7 |
5 | 6 1 8 3 | 2 4 9 2 | 8 1 4 |
6 | 2 | 0 9 0 | 7 |
7 | 2 | - | 6 2 |
8 | 1 3 | 3 7 | 1 1 |
9 | 2 2 7 | 5 6 3 9 | 4 3 |
Kết Quả MN Ngày 26-7-2025 - MN Hôm nay
XSMN >> XSMN Thứ 7 >> XSMN ngày 26-7-2025 | ||||
Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 53 | 27 | 39 | 74 |
G7 | 439 | 110 | 016 | 663 |
G6 | 0624 4516 8064 | 0817 0735 3018 | 2151 4326 7833 | 2227 0128 7686 |
G5 | 8802 | 5581 | 1246 | 9160 |
G4 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
G3 | 49961 18340 | 57554 86886 | 66669 06258 | 12133 56339 |
G2 | 42432 | 83664 | 70236 | 62736 |
G1 | 83022 | 13948 | 22025 | 02952 |
ĐB | 492783 | 962753 | 701555 | 214717 |
Đầu | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 3 2 | 8 | 6 9 | 6 |
1 | 2 6 | 9 7 7 8 0 | 6 | 7 9 |
2 | 2 4 | 6 3 7 | 5 6 | 9 7 8 |
3 | 2 9 | 5 | 6 3 9 | 6 3 9 |
4 | 0 2 | 8 5 | 3 6 | 7 |
5 | 9 3 | 3 4 | 5 8 7 2 1 | 2 |
6 | 1 4 | 4 | 9 | 3 0 3 |
7 | - | - | - | 4 |
8 | 3 | 6 1 | - | 6 |
9 | 8 2 | 6 | 0 1 | 4 1 |
Kết Quả XSMB Ngày 26/07/2025
Mã | 15KF-4KF-12KF-5KF-6KF-2KF | ||
ĐB | 33670 | ||
G1 | 12951 | ||
G2 | 04857 03900 | ||
G3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 | ||
G4 | 4916 9599 4102 3334 | ||
G5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 | ||
G6 | 963 433 038 | ||
G7 | 19 95 17 96 |
Thống Kê Xổ Số Miền Bắc 27/07/2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
Soi cầu bạch thủ XSMB
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | |||
Đầu 2 | 21 2 lần | 22 3 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 38 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 48 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 2 lần | 57 1 lần | 59 3 lần | |||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | |||||
Đầu 7 | 75 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | ||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Bảng Đặc Biệt XSMB theo tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
5215723/06/2025 |
9003424/06/2025 |
9473625/06/2025 |
1870326/06/2025 |
8986227/06/2025 |
4419428/06/2025 |
5336829/06/2025 |
9020730/06/2025 |
7781801/07/2025 |
8564402/07/2025 |
4436903/07/2025 |
6331504/07/2025 |
1851205/07/2025 |
5110506/07/2025 |
6625607/07/2025 |
3467908/07/2025 |
6265909/07/2025 |
3884010/07/2025 |
5941111/07/2025 |
7866212/07/2025 |
8545613/07/2025 |
5788014/07/2025 |
3835515/07/2025 |
5662116/07/2025 |
4700017/07/2025 |
2600018/07/2025 |
1530619/07/2025 |
8754520/07/2025 |
0168121/07/2025 |
0902222/07/2025 |
4982123/07/2025 |
3591924/07/2025 |
8567625/07/2025 |
3367026/07/2025 |
Kết Quả XSMT Ngày 26/07/2025
Quảng Ngãi | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 053481 | |||
G1 | 05967 | |||
G2 | 76315 | |||
G3 | 71439 81137 | |||
G4 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | |||
G5 | 1947 | |||
G6 | 2876 9335 0754 | |||
G7 | 872 | |||
G8 | 93 |
Đắk Nông | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 091630 | |||
G1 | 17260 | |||
G2 | 06352 | |||
G3 | 60795 71254 | |||
G4 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 | |||
G5 | 1523 | |||
G6 | 6599 9359 8687 | |||
G7 | 560 | |||
G8 | 52 |
Thống Kê Xổ Số Miền Trung 27/07/2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
Kết Quả XSMN Ngày 26/07/2025
TP. Hồ Chí Minh | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 962753 | |||
G1 | 13948 | |||
G2 | 83664 | |||
G3 | 57554 86886 | |||
G4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | |||
G5 | 5581 | |||
G6 | 0817 0735 3018 | |||
G7 | 110 | |||
G8 | 27 |
Long An | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 214717 | |||
G1 | 02952 | |||
G2 | 62736 | |||
G3 | 12133 56339 | |||
G4 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | |||
G5 | 9160 | |||
G6 | 2227 0128 7686 | |||
G7 | 663 | |||
G8 | 74 |
Hậu Giang | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 701555 | |||
G1 | 22025 | |||
G2 | 70236 | |||
G3 | 66669 06258 | |||
G4 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 | |||
G5 | 1246 | |||
G6 | 2151 4326 7833 | |||
G7 | 016 | |||
G8 | 39 |
Bình Phước | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 492783 | |||
G1 | 83022 | |||
G2 | 42432 | |||
G3 | 49961 18340 | |||
G4 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | |||
G5 | 8802 | |||
G6 | 0624 4516 8064 | |||
G7 | 439 | |||
G8 | 53 |
Thống Kê Xổ Số Miền Nam 27/07/2025
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
Giới Thiệu Rồng Bạch Kim 366: Bí Quyết Thành Công Với Chu Kỳ 366 Ngày
Rồng Bạch Kim 366 không chỉ là một cộng đồng soi cầu sôi động, mà còn là nơi hội tụ của những người đam mê lô đề, khao khát chinh phục những con số may mắn với độ chính xác đỉnh cao. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí các dịch vụ phân tích cầu chuyên sâu, thống kê tần suất chi tiết và dữ liệu được nghiên cứu từ 366 ngày – một chu kỳ đặc biệt tượng trưng cho sự trọn vẹn của một năm nhuận, mang đến những dự đoán sắc bén và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Với hành trình hơn 6 năm đồng hành cùng cộng đồng lô thủ từ Bắc chí Nam, Rồng Bạch Kim 366 luôn nỗ lực nâng tầm chất lượng, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và cơ hội thay đổi vận may cho người chơi. Nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn con số nào cho ngày hôm nay, hãy để những dự đoán được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi trở thành kim chỉ nam của bạn.
Đội ngũ của Rồng Bạch Kim 366 quy tụ 10 chuyên gia lô đề hàng đầu, mỗi người sở hữu từ 10 đến 18 năm kinh nghiệm dày dặn. Với sự am hiểu sâu sắc và kho dữ liệu phong phú, chúng tôi tự hào cam kết mang đến những dự đoán VIP chính xác, giúp bạn nắm bắt thời cơ và biến giấc mơ thành hiện thực qua những con số vàng.